TABEL CU MARIMI

DIMENSIUNE INEL
| DIMENSIUNE US | DIMENSIUNE EUROPA |
| 4 | 46 |
| 4 1/4 | 47 |
| 4 1/2 | 48 |
| 4 3/4 | 49 |
| 5 | 49.5 |
| 5 1/4 | 50 |
| 5 1/2 | 50.5 |
| 5 3/4 | 51 |
| 6 | 52 |
| 6 1/4 | 53 |
| 6 1/2 | 53.5 |
| 6 3/4 | 54 |
| 7 | 54.5 |
| 7 1/4 | 55 |
| 7 1/2 | 55.5 |
| 7 3/4 | 56 |
| 8 | 57 |
| 8 1/4 | 58 |
| 8 1/2 | 58.5 |
| 8 3/4 | 59 |
| 9 | 60 |
DIMENSIUNE LANT

DIMENSIUNE BRATARA
| S | 14; 14.5 |
| M | 15; 15.5; 16 |
| L | 16.5; 17; 17.5 |
| XL | 18; 18.5/19 |